Henny Middelhoven clubkampioen Tafeltennis Overdag
| Clubkampioenschap Tafeltennis Overdag | 2016 | ||
| A – groep | |||
| 1 | Henny Middelhoven | 4 – 3 | |
| 2 | Jan van der Staaij | 4 – 3 | |
| 3 | Bert van de Weerthof | 4 – 2 | |
| 4 | Wim Bloem | 4 – 1 | |
| 5 | Nico Burgstede | 4 – 1 | |
| B – groep | |||
| 1 | Rob Havinga | 4 – 4 | |
| 2 | André Brekelmans | 4 – 3 | |
| 3 | Coos Israël | 4 – 1 | |
| 4 | Gert van Merkerk | 4 – 1 | |
| 5 | Jan Sterkenburg | 4 – 1 | |
| Louis Burkink | uitg. | ||
| C – groep | |||
| 1 | Piet de Waard | 4 – 4 | |
| 2 | Gert Janssen | 4 – 2 | |
| 3 | Ben van Kesteren | 4 – 2 | |
| 4 | Wim Rebergen | 4 – 2 | |
| 5 | Meindert Hoogendock | 4 – 0 | |




